ক্রঃনং | নাম | ওয়ার্ড |
০১. | হিরা বেওয়া | ০১ |
০২. | ছালেমা বেওয়া | ঐ |
০৩. | বানেছা | ঐ |
০৪. | নুরজাহান | ঐ |
০৫. | সুখী বেওয়া | ঐ |
০৬. | মেহের বানু | ০২ |
০৭. | হামেদা বেওয়া | ঐ |
০৮. | আঞ্জুমনি বেওয়া | ঐ |
০৯. | আয়শা বেওয়া | ঐ |
১০. | ছালেহা বেওয়া | ঐ |
১১. | ফুলমতি বেওয়া | ০৩ |
১২. | রহিমা বেওয়া | ঐ |
১৩. | আয়শা বেওয়া | ঐ |
১৪. | হাজেরা বেওয়া | ঐ |
১৫. | খোদেজা বেওয়া | ঐ |
১৬. | মোমেলা বেওয়া | ০৪ |
১৭. | কুলসুম বেওযা | ঐ |
১৮. | ছাহাতন বেওযা | ঐ |
১৯. | আছিয়া( আম্বিয়া) | ঐ |
২০. | হাজেরা বেওয়া | ঐ |
২১. | জবেদা বেওয়া | ০৫ |
২২. | কুলমান বেওয়া | ঐ |
২৩. | জহুরা বেওয়া | ঐ |
২৪. | আমেনা/ | ঐ |
২৫. | অজুফা | ঐ |
২৬. |
|
|
২৭. |
|
|
২৮. |
|
|
২৯. |
|
|
৩০. |
|
|
৩১. |
|
|
৩২. |
|
|
৩৩. |
|
|
৩৪. |
|
|
৩৫. |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস