# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানেটারি লেট্রিন সরবরাহ | ১, ২, ৩ , ৪, ৫,৭, ৮, ৯ | জি আর | =১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২২ | রাস্তা মেরামত | ৭ | ১০.০০০ মেট্রি টন | |||||
২৩ | মসজিদ সংস্কার | ১ | ২.০০০ মেট্রিক টন | |||||
২৪ | কাবিটা | ৭,৮,৯ | ||||||
২৫ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র সংস্কার | ৭,৮,৯ | কাবিটা | ২০৬০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস