# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানেটারি লেট্রিন সরবরাহ | ১, ২, ৩ , ৪, ৫,৭, ৮, ৯ | gr | =১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
22 | রাস্তা মেরামত | ৭ | ১০.০০০ মেট্রি টন | |||||
23 | মসজিদ সংস্কার | ১ | ২.০০০ মেট্রিক টন | |||||
24 | কাবিটা | ৭,৮,৯ | ||||||
25 | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র সংস্কার | ৭,৮,৯ | kabita | ২০৬০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS